Gesamt:
254,10 €
Standard Versandkosten 6,89 EUR
Produktinformation
Vorteile
Lieferumfang
Merkmale | |
---|---|
Nennleistungsaufnahme | 850 W |
Abgegebene Leistung | 490 W |
Max. Drehmoment | 36 / 14 Nm |
Bohr-Ø Mauerwerk | 20 mm |
Bohr-Ø Beton | 18 mm |
Bohr-Ø, Stahl | 13 / 8 mm |
Bohr-Ø Weichholz | 40 / 25 mm |
Leerlaufdrehzahl | 0 - 1100 / 0 - 3100 /min |
Drehzahl bei Nennlast | 640 / 1800 /min |
Max. Schlagzahl | 58900 /min |
Gänge | 2 |
Bohrfutterspannweite | 1 - 13 mm |
Spannhalsdurchmesser | 43 mm |
Bohrspindel mit Sechskantloch | 6.35 mm |
Gewinde der Bohrspindel | 1/2"- 20 UNF |
Schnellspannfutter Spannmethode | Schnellspannfutter |
Gewicht ohne Netzkabel | 2.6 kg |
Kabellänge | 4 m |
Vibration | |
Bohren in Metall | 4.2 m/s² |
Messunsicherheit K | 1.5 m/s² |
Schlagbohren Beton | 17 m/s² |
Messunsicherheit K | 1.5 m/s² |
Geräuschentwicklung | |
Schalldruckpegel | 103 dB(A) |
Schallleistungspegel (LwA) | 114 dB(A) |
Messunsicherheit K | 3 dB(A) |
Mit der Metabo-App können Sie Ihre Service-Registrierung schnell und einfach durch Scannen durchführen sowie nach Produkten und Händlern suchen.
Laden Sie die App hier kostenlos herunter!
Für Android
Für iOS
Produktspezifikationen
Willkommen bei uns! Unsere Stärke basiert auf unserem kompetenten Team, das über langjährige Erfahrung in unserem Tätigkeitsbereich verfügt. Jagd, Outdoor und Landwirtschaft sind seit 1911 unser Fokus. Deshalb kannst du dir immer sicher sein, ehrliche Antworten von unserem Personal zu erhalten, wenn Du bei uns einkaufst!